Aktuální jídelníček zde:
- Přečteno: 4265
Napsáno dne .
Napsáno dne .
Dobrý den všem příznivcům naší školy.
V měsíci březnu probíhala soutěž „O hejtmanův pohár“. Zúčastnily se ho všechny děti naší školy. Jednalo se o sportovní klání a naše škola se v kraji umístila na krásném 4. místě. Souběžně s krajským kolem probíhalo kolo školní. Nejlepší sportovci byli náležitě odměněni :-)
Napsáno dne .
Dne 22. 4.2016 na naší škole proběhl projekt ke Dni Země. V první části dopoledne měly děti besedu na ekologické téma – třídění odpadu, kterou doplnily výtvarnými pracemi. Ve druhé části vyučování ,,velcí“ upravili záhony před školou a oseli popínavými rostlinami. Prvňáci a druháci připravili okrasné truhlíky, které budou zdobit okna školy. V brzké době zasadíme ještě slunečnice, které nám zatím vyrůstají ve třídách. Ekologické téma bude u nás pokračovat ještě v pondělí, kdy k nám s tímto tématem přijede divadelní představení.
Děti v mateřské škole se budou tomuto tématu věnovat celý příští týden.
Napsáno dne .
Napsáno dne .
Rozpis nákladů na 1 žáka na plavecký výcvik 2015/2016 | |||||||||
9.5.-27.6.2016 | |||||||||
Mateřská škola | |||||||||
Přímé náklady | |||||||||
1 výcviková jednotka /výuka/ | 33,- Kč | ||||||||
Provozní náklady | |||||||||
1 vstup | 23,- Kč | ||||||||
56,- Kč | |||||||||
Počet vstupů | 7 | 392,- Kč | |||||||
Doprava | 270,-Kč | ||||||||
CENA PRO VAŠE DÍTĚ | 420,-Kč | ||||||||
Základní škola | |||||||||
I. Třída | |||||||||
Přímé náklady | |||||||||
1 výcviková jednotka /výuka | 33,- Kč | rozpočet kraje | |||||||
Provozní náklady | |||||||||
1 vstup | 23,- Kč | rozpočet obce | |||||||
56,- kč | |||||||||
Počet vstupů | 7 | 392,- Kč | |||||||
Doprava | 270,-Kč | ||||||||
CENA PRO VAŠE DÍTĚ | 270,-Kč | ||||||||
II. Třída | |||||||||
Přímé náklady | |||||||||
Celá výuka - 7 výcvikových jednotek | 385,- Kč | rozpočet kraje | |||||||
Provozní náklady | |||||||||
Vstupy - 7 výcvikových jednotek | 301,- Kč | rozpočet obce | |||||||
686,- Kč | |||||||||
Doprava | 270,-Kč | ||||||||
CENA PRO VAŠE DÍTĚ | 270,-Kč | ||||||||
IV. a V. Třída | |||||||||
Přímé náklady | |||||||||
1 výcviková jednotka /výuka | 45,- Kč | rozpočet kraje | |||||||
Provozní náklady | |||||||||
1 vstup | 43,- Kč | rozpočet obce | |||||||
88,- Kč | |||||||||
Počet vstupů | 7 | 616,- Kč | |||||||
Doprava | 270,-Kč | ||||||||
CENA PRO VAŠE DÍTĚ | 270,-Kč | ||||||||
POPLATEK ZA DOPRAVU JE ZÁLOHOVÝ A ZAHRNUJE PŘÍSPĚVEK SRPŠ | |||||||||
Výsledná částka bude vyúčtována po skončení kurzu. Vliv na ní bude mít počet přihlášených dětí. |